Овощи ифрукты


Овощи, фрукты



Наименование продукта Условия хранения продукции
Температура хранения, °С Относительная влажность, % Допустимый срок хранения
Абрикос, слива 0…+0.5 90 1 мес
Апельсины +2 85…90 2-4 мес
Апельсины желтые +3…+4 85…90 до 5 мес
Апельсины недозрелые +5…+6 85…90 до 5 мес
Арбуз +2…+4 80…85 14-21 дней
Банан, ананас (зрелый) +8…+11 85…95 1 нед
Виноград 0…+1 85…90 1-6 мес
Вишня, черешня -1…0 90 10 сут
Грибы соленые 0…+5 75
Груши -1…+4 85…95 1-6 мес
Дыня 0…+2 90 14-30 дней
Капуста 0…-1 90…95 7-8 мес
Капуста квашеная 0…-2 90…95
Картофель +2…+4 90…95 6-9 мес
Корнеплоды 0…-1 90…95 6-8 мес
Лимон +2…+3 85…90 4-6 мес
Лук и чеснок -1…-3 75…80 6-8 мес
Мандарин, апельсин +1…+2 85…90 2-5 мес
Огурцы, помидоры соленые -1…+1 90…95
Томаты зеленые +12...+15 90…95 4 нед
Тыква +1…+15 70…75 4 мес
Яблоки зимние -1…0 90…95 3-9 мес
Яблоки летние/осенние 0…-0.5 90…95 1.5…3 мес

© 2011 Волгоградпромхолод
Создание сайта — megagroup.ru
Овощи ифрукты